go.opencensus.io/stats/view.View.Measure (field)

73 uses

	go.opencensus.io/stats/view (current package)
		view.go#L44: 	Measure stats.Measure
		view.go#L68: 		v.Measure.Name() == other.Measure.Name()
		view.go#L79: 	if v.Measure == nil {
		view.go#L86: 		v.Name = v.Measure.Name()
		view.go#L89: 		v.Description = v.Measure.Description()
		view_to_metric.go#L40: 	m := v.Measure
		view_to_metric.go#L101: 		return getUnit(v.Measure.Unit())
		worker.go#L328: 	ref := w.getMeasureRef(vi.view.Measure.Name())
		worker.go#L338: 	if measure := w.measures[v.view.Measure.Name()]; measure != nil {
		worker_commands.go#L72: 		internal.SubscriptionReporter(view.Measure.Name())

	go.opencensus.io/plugin/ocgrpc
		client_metrics.go#L40: 		Measure:     ClientSentBytesPerRPC,
		client_metrics.go#L48: 		Measure:     ClientReceivedBytesPerRPC,
		client_metrics.go#L56: 		Measure:     ClientRoundtripLatency,
		client_metrics.go#L64: 		Measure:     ClientRoundtripLatency,
		client_metrics.go#L72: 		Measure:     ClientSentMessagesPerRPC,
		client_metrics.go#L80: 		Measure:     ClientReceivedMessagesPerRPC,
		client_metrics.go#L88: 		Measure:     ClientServerLatency,
		server_metrics.go#L45: 		Measure:     ServerReceivedBytesPerRPC,
		server_metrics.go#L53: 		Measure:     ServerSentBytesPerRPC,
		server_metrics.go#L62: 		Measure:     ServerLatency,
		server_metrics.go#L70: 		Measure:     ServerLatency,
		server_metrics.go#L78: 		Measure:     ServerReceivedMessagesPerRPC,
		server_metrics.go#L86: 		Measure:     ServerSentMessagesPerRPC,

	go.opencensus.io/plugin/ochttp
		stats.go#L140: 		Measure:     ClientSentBytes,
		stats.go#L148: 		Measure:     ClientReceivedBytes,
		stats.go#L156: 		Measure:     ClientRoundtripLatency,
		stats.go#L164: 		Measure:     ClientRoundtripLatency,
		stats.go#L177: 		Measure:     ClientRequestCount,
		stats.go#L185: 		Measure:     ClientSentBytes,
		stats.go#L193: 		Measure:     ClientReceivedBytes,
		stats.go#L201: 		Measure:     ClientRoundtripLatency,
		stats.go#L210: 		Measure:     ClientSentBytes,
		stats.go#L219: 		Measure:     ClientRoundtripLatency,
		stats.go#L230: 		Measure:     ServerRequestCount,
		stats.go#L237: 		Measure:     ServerRequestBytes,
		stats.go#L244: 		Measure:     ServerResponseBytes,
		stats.go#L251: 		Measure:     ServerLatency,
		stats.go#L259: 		Measure:     ServerRequestCount,
		stats.go#L267: 		Measure:     ServerLatency,

	contrib.go.opencensus.io/exporter/stackdriver
		stats.go#L270: 	m := v.Measure
		stats.go#L492: 		switch vd.Measure.(type) {
		stats.go#L525: 		switch vd.Measure.(type) {

	contrib.go.opencensus.io/integrations/ocsql
		observability.go#L80: 		Measure:     MeasureLatencyMs,
		observability.go#L88: 		Measure:     MeasureLatencyMs,
		observability.go#L96: 		Measure:     MeasureOpenConnections,
		observability.go#L103: 		Measure:     MeasureIdleConnections,
		observability.go#L110: 		Measure:     MeasureActiveConnections,
		observability.go#L117: 		Measure:     MeasureWaitCount,
		observability.go#L124: 		Measure:     MeasureWaitDuration,
		observability.go#L131: 		Measure:     MeasureIdleClosed,
		observability.go#L138: 		Measure:     MeasureLifetimeClosed,

	golang.org/x/pkgsite/cmd/prober
		main.go#L181: 		Measure:     firstByteLatency,
		main.go#L189: 		Measure:     firstByteLatency,

	golang.org/x/pkgsite/internal/dcensus
		dcensus.go#L205: 		Measure:     ochttp.ServerRequestCount,
		dcensus.go#L212: 		Measure:     ochttp.ServerLatency,
		dcensus.go#L219: 		Measure:     ochttp.ServerLatency,
		dcensus.go#L226: 		Measure:     ochttp.ServerResponseBytes,

	golang.org/x/pkgsite/internal/fetch
		fetch.go#L63: 		Measure:     fetchLatency,
		fetch.go#L71: 		Measure:     fetchLatency,
		fetch.go#L79: 		Measure:     fetchedPackages,
		fetch.go#L86: 		Measure:     fetchesShedded,

	golang.org/x/pkgsite/internal/frontend
		details.go#L111: 		Measure:     versionTypeResults,
		fetch.go#L57: 		Measure: frontendFetchLatency,
		fetch.go#L74: 		Measure:     frontendFetchLatency,

	golang.org/x/pkgsite/internal/middleware
		caching.go#L50: 		Measure:     cacheResults,
		caching.go#L57: 		Measure:     cacheLatency,
		caching.go#L64: 		Measure:     cacheErrors,
		quota.go#L37: 		Measure:     quotaResults,

	golang.org/x/pkgsite/internal/postgres
		search.go#L44: 		Measure:     searchLatency,
		search.go#L52: 		Measure:     searchLatency,

	golang.org/x/pkgsite/internal/worker
		metrics.go#L29: 		Measure:     enqueueStatus,
		metrics.go#L42: 		Measure:     processingLag,