go.opencensus.io/stats/view.View.Name (field)

76 uses

	go.opencensus.io/stats/view (current package)
		view.go#L36: 	Name        string // Name of View. Must be unique. If unset, will default to the name of the Measure.
		view.go#L55: 	vNew.Name = name
		view.go#L80: 		return fmt.Errorf("cannot register view %q: measure not set", v.Name)
		view.go#L83: 		return fmt.Errorf("cannot register view %q: aggregation not set", v.Name)
		view.go#L85: 	if v.Name == "" {
		view.go#L86: 		v.Name = v.Measure.Name()
		view.go#L91: 	if err := checkViewName(v.Name); err != nil {
		view_to_metric.go#L88: 		Name:        v.Name,
		worker.go#L169: 		names[i] = views[i].Name
		worker.go#L317: 	if x, ok := w.views[vi.view.Name]; ok {
		worker.go#L319: 			return nil, fmt.Errorf("cannot register view %q; a different view with the same name is already registered", v.Name)
		worker.go#L326: 	w.views[vi.view.Name] = vi
		worker.go#L336: 	delete(w.views, v.view.Name)
		worker_commands.go#L69: 			errstr = append(errstr, fmt.Sprintf("%s: %v", view.Name, err))

	go.opencensus.io/plugin/ocgrpc
		client_metrics.go#L41: 		Name:        "grpc.io/client/sent_bytes_per_rpc",
		client_metrics.go#L49: 		Name:        "grpc.io/client/received_bytes_per_rpc",
		client_metrics.go#L57: 		Name:        "grpc.io/client/roundtrip_latency",
		client_metrics.go#L65: 		Name:        "grpc.io/client/completed_rpcs",
		client_metrics.go#L73: 		Name:        "grpc.io/client/sent_messages_per_rpc",
		client_metrics.go#L81: 		Name:        "grpc.io/client/received_messages_per_rpc",
		client_metrics.go#L89: 		Name:        "grpc.io/client/server_latency",
		server_metrics.go#L43: 		Name:        "grpc.io/server/received_bytes_per_rpc",
		server_metrics.go#L51: 		Name:        "grpc.io/server/sent_bytes_per_rpc",
		server_metrics.go#L59: 		Name:        "grpc.io/server/server_latency",
		server_metrics.go#L67: 		Name:        "grpc.io/server/completed_rpcs",
		server_metrics.go#L75: 		Name:        "grpc.io/server/received_messages_per_rpc",
		server_metrics.go#L83: 		Name:        "grpc.io/server/sent_messages_per_rpc",

	go.opencensus.io/plugin/ochttp
		stats.go#L139: 		Name:        "opencensus.io/http/client/sent_bytes",
		stats.go#L147: 		Name:        "opencensus.io/http/client/received_bytes",
		stats.go#L155: 		Name:        "opencensus.io/http/client/roundtrip_latency",
		stats.go#L163: 		Name:        "opencensus.io/http/client/completed_count",
		stats.go#L175: 		Name:        "opencensus.io/http/client/request_count",
		stats.go#L183: 		Name:        "opencensus.io/http/client/request_bytes",
		stats.go#L191: 		Name:        "opencensus.io/http/client/response_bytes",
		stats.go#L199: 		Name:        "opencensus.io/http/client/latency",
		stats.go#L207: 		Name:        "opencensus.io/http/client/request_count_by_method",
		stats.go#L216: 		Name:        "opencensus.io/http/client/response_count_by_status_code",
		stats.go#L228: 		Name:        "opencensus.io/http/server/request_count",
		stats.go#L235: 		Name:        "opencensus.io/http/server/request_bytes",
		stats.go#L242: 		Name:        "opencensus.io/http/server/response_bytes",
		stats.go#L249: 		Name:        "opencensus.io/http/server/latency",
		stats.go#L256: 		Name:        "opencensus.io/http/server/request_count_by_method",
		stats.go#L264: 		Name:        "opencensus.io/http/server/response_count_by_status_code",

	contrib.go.opencensus.io/exporter/stackdriver
		stats.go#L272: 	viewName := v.Name
		stats.go#L339: 	viewName := v.Name
		stats.go#L564: 	return path.Join("custom.googleapis.com", "opencensus", v.Name)

	contrib.go.opencensus.io/integrations/ocsql
		observability.go#L78: 		Name:        "go.sql/client/latency",
		observability.go#L86: 		Name:        "go.sql/client/calls",
		observability.go#L94: 		Name:        "go.sql/db/connections/open",
		observability.go#L101: 		Name:        "go.sql/db/connections/idle",
		observability.go#L108: 		Name:        "go.sql/db/connections/active",
		observability.go#L115: 		Name:        "go.sql/db/connections/wait_count",
		observability.go#L122: 		Name:        "go.sql/db/connections/wait_duration",
		observability.go#L129: 		Name:        "go.sql/db/connections/idle_closed_count",
		observability.go#L136: 		Name:        "go.sql/db/connections/lifetime_closed_count",

	golang.org/x/pkgsite/cmd/prober
		main.go#L180: 		Name:        "go-discovery/prober/first_byte_latency",
		main.go#L188: 		Name:        "go-discovery/prober/probe_count",

	golang.org/x/pkgsite/internal/dcensus
		dcensus.go#L202: 		Name:        "go-discovery/http/server/request_count",
		dcensus.go#L209: 		Name:        "go-discovery/http/server/response_count",
		dcensus.go#L216: 		Name:        "go-discovery/http/server/response_latency",
		dcensus.go#L223: 		Name:        "go-discovery/http/server/response_bytes",

	golang.org/x/pkgsite/internal/fetch
		fetch.go#L62: 		Name:        "go-discovery/worker/fetch-latency",
		fetch.go#L70: 		Name:        "go-discovery/worker/fetch-count",
		fetch.go#L78: 		Name:        "go-discovery/worker/fetch-package-count",
		fetch.go#L85: 		Name:        "go-discovery/worker/fetch-shedded",

	golang.org/x/pkgsite/internal/frontend
		details.go#L110: 		Name:        "go-discovery/frontend_version_type/result_count",
		fetch.go#L56: 		Name:    "go-discovery/frontend-fetch/latency",
		fetch.go#L73: 		Name:        "go-discovery/frontend-fetch/count",

	golang.org/x/pkgsite/internal/middleware
		caching.go#L49: 		Name:        "go-discovery/cache/result_count",
		caching.go#L56: 		Name:        "go-discovery/cache/result_latency",
		caching.go#L63: 		Name:        "go-discovery/cache/errors",
		quota.go#L36: 		Name:        "go-discovery/quota/result_count",

	golang.org/x/pkgsite/internal/postgres
		search.go#L43: 		Name:        "go-discovery/search/latency",
		search.go#L51: 		Name:        "go-discovery/search/count",

	golang.org/x/pkgsite/internal/worker
		metrics.go#L28: 		Name:        "go-discovery/worker-enqueue/count",
		metrics.go#L41: 		Name:        "go-discovery/worker_processing_lag",